iThome回顧2023十大資安漏洞

Tagged: , , , , ,

資料來源:iThome網站,https://www.ithome.com.tw/article/162080

過去1年,應用系統、通訊協定、資安防護設備等漏洞利用攻擊事故不斷發生,部分甚至導致大規模災情,並頻繁出現在資安新聞報導,iThome根據全球的資安態勢,以及臺灣企業組織偏好採用的IT系統,選出年度十大漏洞。

【回顧2023十大資安漏洞|No.1:CVE-2023-34362】MOVEit檔案傳輸軟體漏洞

【回顧2023十大資安漏洞|No.2:CVE-2023-4966】Citrix NetScaler漏洞

【回顧2023十大資安漏洞|No.3:CVE-2023-38831】WinRAR漏洞

【回顧2023十大資安漏洞|No.4:CVE-2023-44487】HTTP/2通訊協定漏洞

【回顧2023十大資安漏洞|No.5:CVE-2023-0669】GoAnywhere漏洞

【回顧2023十大資安漏洞|No.6:CVE-2023-37580】Zimbra郵件伺服器漏洞

【回顧2023十大資安漏洞|No.7:CVE-2023-28771】兆勤防火牆/VPN漏洞

【回顧2023十大資安漏洞|No.8:CVE-2023-35078】Ivanti行動裝置管理平臺漏洞

【回顧2023十大資安漏洞|No.9:CVE-2023-20198】思科IOS XE漏洞

【回顧2023十大資安漏洞|No.10:CVE-2023-2868】Barracuda郵件安全閘道設備漏洞

Comments Closed

Comments for this post are now closed.